Выбранные товары были успешно добавлены в корзину
Перейти в корзинуКостюм для защиты от кислот
| Основной цвет: | чёрный |
| Тип: | костюм |
| Комплектность: | куртка + брюки |
| Сезон: | лето |
| Ткань: | 100% лавсан (пл. 245 г/м2) |
| Защитные свойства: | КЩС 80% |
От ОПЗ
КЩС 
Выбранные товары были успешно добавлены в корзину
Перейти в корзину| Основной цвет: | чёрный |
| Тип: | костюм |
| Комплектность: | куртка + брюки |
| Сезон: | лето |
| Ткань: | 100% лавсан (пл. 245 г/м2) |
| Защитные свойства: | КЩС 80% |
От ОПЗ
КЩС Костюм с брюками для защиты от кислот с концентрацией до 80% состоит из куртки прямого силуэта с центральной бортовой потайной застежкой на пуговицы, внутренними карманами в рельефных швах полочек и одним нагрудным карманом на полочке, брюк с накладными карманами , регулируемого по размеру.
ГОСТ 27562-88
Материал: Ткань: 100% лавсан (пл. 245 г/м2)
Размеры с 44 по 62р.
| Размеp, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см |
|---|---|---|---|
| 88-92 | 87-94 | 64-72 | 94-100 |
| 96-100 | 95-102 | 73-81 | 103-108 |
| 104-108 | 103-110 | 82-90 | 110-116 |
| 112-116 | 111-118 | 91-99 | 112-124 |
| 120-124 | 119-126 | 100-108 | 126-132 |
| Размеp | Рост |
|---|---|
| 88-92 (44-46) | 158-164 (3-4) |
| 88-92 (44-46) | 170-176 (5-6) |
| 96-100 (48-50) | 158-164 (3-4) |
| 96-100 (48-50) | 170-176 (5-6) |
| 104-108 (52-54) | 158-164 (3-4) |
| 104-108 (52-54) | 170-176 (5-6) |
| 112-116 (56-58) | 158-164 (3-4) |
| 112-116 (56-58) | 170-176 (5-6) |
| 120-124 (60-62) | 158-164 (3-4) |
| 120-124 (60-62) | 170-176 (5-6) |
| S 92 |
| M 96 |
| L 100 |
| XL 104 |
| XXL 108 |
| XXXL 112 |
| Обхват головы, см | |||
|---|---|---|---|
| 55 | 56 | 57 | 58 |
| 59 | 60 | 61 | 62 |
| Размер | |
|---|---|
| 7 | S | 8 | M | 9 | L | 10 | XL | 10.5 | 11 |
| Размер (по воротнику) | Обхват груди | Рост |
|---|---|---|
| 38 | 88 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 39 | 92 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 40 | 96 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 41 | 100 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 42 | 104 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 43 | 108 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 44 | 112 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 45 | 116 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 46 | 120 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 47 | 124 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
1. Плечи
От точки соединения плеча и шеи до самой крайней точки плеча.
2. Обхват груди
Измеряется по самым выступающим точкам.
3. Обхват талии
Естественная линия талии измеряется в самом узком месте.
4. Обхват бедер
Естественная линия талии измеряется в самом узком месте.
5. Длина руки
Измеряется от плечевого сустава до запястья.
6. Длина по внутреннему шву
Это мерка внутренней стороны брючины, от основания ноги до предполагаемого низа брюк. Данную мерку можно измерить так: возьмите брюки, которые на вас хорошо сидят, разложите их на ровной поверхности и замерьте внутренний шов.
7. Длина по внешнему шву
Это мерка внешней стороны брючины, от верхнего края брюк до низа изделия. Данную мерку можно измерить так: возьмите брюки которые на вас хорошо сидят, с такой же посадкой на талии, как брюки, которые вы планируете купить. Расправьте, сложите вдвое и разложите на горизонтальной поверхности. Замер производится по внешнему шву изделия, включая ширину пояса.
| Размеp, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см |
|---|---|---|---|
| 88-92 | 87-94 | 77-84 | 89-96 |
| 96-100 | 95-102 | 85-92 | 97-104 |
| 104-108 | 103-110 | 93-100 | 105-112 |
| 112-116 | 111-118 | 101-108 | 113-120 |
| 120-124 | 119-126 | 109-116 | 121-128 |
| Размеp | Рост |
|---|---|
| 88-92 (44-46) | 170-176 (3-4) |
| 88-92 (44-46) | 182-188 (5-6) |
| 96-100 (48-50) | 170-176 (3-4) |
| 96-100 (48-50) | 182-188 (5-6) |
| 104-108 (52-54) | 170-176 (3-4) |
| 104-108 (52-54) | 182-188 (5-6) |
| 112-116 (56-58) | 170-176 (3-4) |
| 112-116 (56-58) | 182-188 (5-6) |
| 120-124 (60-62) | 170-176 (3-4) |
| 120-124 (60-62) | 182-188 (5-6) |
| S 92 |
| M 96 |
| L 100 |
| XL 104 |
| XXL 108 |
| XXXL 112 |
| Обхват головы, см | |||
|---|---|---|---|
| 55 | 56 | 57 | 58 |
| 59 | 60 | 61 | 62 |
| Размер | |
|---|---|
| 7 | S | 8 | M | 9 | L | 10 | XL | 10.5 | 11 |
| Размер (по воротнику) | Обхват груди | Рост |
|---|---|---|
| 38 | 88 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 39 | 92 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 40 | 96 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 41 | 100 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 42 | 104 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 43 | 108 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 44 | 112 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 45 | 116 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 46 | 120 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 47 | 124 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
1. Плечи
От точки соединения плеча и шеи до самой крайней точки плеча.
2. Обхват груди
Измеряется по самым выступающим точкам.
3. Обхват талии
Естественная линия талии измеряется в самом узком месте.
4. Обхват бедер
Естественная линия талии измеряется в самом узком месте.
5. Длина руки
Измеряется от плечевого сустава до запястья.
6. Длина по внутреннему шву
Это мерка внутренней стороны брючины, от основания ноги до предполагаемого низа брюк. Данную мерку можно измерить так: возьмите брюки, которые на вас хорошо сидят, разложите их на ровной поверхности и замерьте внутренний шов.
7. Длина по внешнему шву
Это мерка внешней стороны брючины, от верхнего края брюк до низа изделия. Данную мерку можно измерить так: возьмите брюки которые на вас хорошо сидят, с такой же посадкой на талии, как брюки, которые вы планируете купить. Расправьте, сложите вдвое и разложите на горизонтальной поверхности. Замер производится по внешнему шву изделия, включая ширину пояса.
| Сумма заказа | Цена |
| Менее 1000 | Не оформляется! |
| 1 000 - 10 000 | Розничная цена интернет магазина Доставка от 700р По С-ПБ в пределах КАД |
| 10 001- 23000 | Мелкооптовая цена (зеленая) Доставка по достижению 15т.р. Бесплатно! (АКЦИЯ) |
| от 23 000 руб. | +Возможны доп. скидки + Доставка бесплатно В пределах КАД |
| Сумма заказа | Цена |
| Менее 2 000 руб. | Оформление и получение только через розничную сеть по ценам розничных магазинов |
| 2 000 - 10 000 руб. | Розничная цена интернет-магазина |
| от 10 000 руб. | Мелкооптовая цена (зеленая) |